Price Composition
차종별 가격 구성 - 트럭
(단위 : 원)
구분 | 소형 2축 (1 ~ 2톤) |
중형 2축 (2.5 ~ 4톤) |
대형 3축 (4.5 ~ 11톤) |
대형 4,5축 (12톤 이상) |
츄레라 해드 | 트레일러 윙 |
---|---|---|---|---|---|---|
윙바디 외부 세차 (탑,윙바디,휠타이어 포함) | 59,000 | 79,000 | 97,000 | 105,000 | 95,000 | 90,000 |
카고 외부 세차 (탑,적재함문짝,휠타이어 포함) | 49,000 | 69,000 | 89,000 | 100,000 | ||
탑 실내 크리닝 (연막향균탈취 포함) | 77,000 | 99,000 | 165,000 | 175,000 | 175,000 | |
윙바다 외부 세차+ 탑 실내 크리닝 | 126,000 | 168,000 | 252,000 | 270,000 | 260,000 | |
카고 외부 세차+ 탑 실내 크리닝 | 116,000 | 158,000 | 244,000 | 265,000 | ||
유리 유막제거 및 발수코팅 | 65,000 | 75,000 | 85,000 | 85,000 | 95,000 | |
적재함 내부 세차(스팀, 연막향균탈취) | 50,000 | 60,000 | 80,000 | 80,000 | 100,000 |
* 실내크리닝 작업 시 시트 탈거는 하지 않습니다.
* 상기 서비스 가격은 부가세 별도입니다.(세금계산서,현금영수증발행)
* 기업 및 단체, 월정기 세차는 별도 문의 바랍니다.
차종별 가격 구성 - 버스, 캠핑카
(단위 : 원)
구분 | 1톤 캠핑카 | 캠핑 트레일러 | 미니밴 | 대형밴 | 소형버스 | 대형버스 |
---|---|---|---|---|---|---|
외부 세차 | 65,000 | 65,000 | 75,000 | 75,000 | 83,000 | 98,000 |
실내 크리닝 (연막향균탈취포함) | 125,000 | 125,000 | 120,000 | 145,000 | 165,000 | 185,000 |
외부 세차 + 실내 크리닝 | 180,000 | 180,000 | 185,000 | 210,000 | 238,000 | 273,000 |
유리 유막제거 및 발수코팅 | 65,000 | 65,000 | 70,000 | 70,000 | 85,000 |
* 실내크리닝 작업 시 시트 탈거는 하지 않습니다.
* 상기 서비스 가격은 부가세 별도입니다.(세금계산서,현금영수증발행)
* 기업 및 단체, 월정기 세차는 별도 문의 바랍니다.